<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>www.lfnetworks.com.pl Blog RSS Feed</title>
	<link>http://www.lfnetworks.com.pl/</link>
	<description></description>
	<language>pl</language>
	<copyright>Copyright 2008 www.lfnetworks.com.pl</copyright>
	

														
			
		<item><title>Paralotniarstwo</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Paralotniarstwo.html</link>
		<description>Paralotniarstwo – sport i modła rekreacji polegająca na lataniu przy użyciu paralotni. Jest jednym z najpopularniejszych (szczególnie w Europie i Ameryce Południowej) sportów lotniczych. Paralotniarstwo jest często mylone z lotniarstwem. Zasadniczą różnicą jest niedostatek sztywnych elementów konstrukcyjnych w paralotni. Paralotniarstwo we współczesnej formie powstało przy skrajność lat 70. XX w. we Francji, do Polski dotarło wobec krańcowość lat 80. XX</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Tue, 29 Jul 2008 09:57:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Paralotniarstwo.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Paralotnia</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Paralotnia.html</link>
		<description> Zobacz więcej w osobnym artykule: Paralotnia. Paralotnia, zwana też glajtem lub parapentem, jest szybującym miękkopłatem nie wymagającym żadnego silnika, choć może być używana także w połączeniu z napędem mechanicznym. Pilot siedzi w uprzęży zawieszonej przy skrzydłem wykonanym z tkaniny, którego profil opływowy utrzymywany jest przez ciśnienie przepływającego przezeń powietrza.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Sat, 14 Jun 2008 06:08:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Paralotnia.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Zloty</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Zloty.html</link>
		<description>Najprostszą formą latania na paralotni są zloty polegające na starcie ze zbocza o odpowiednim nachyleniu, oraz następnie szybowaniu i lądowaniu na położonym niżej lądowisku. Podczas zlotu paralotnia szybuje w kierunku ziemi oraz pora lotu uzależniony jest przewyższeniem pomiędzy miejscem startu i lądowiskiem oraz doskonałością paralotni. Zloty najczęściej wykonywane są w początkowej fazie nauki latania, oraz także w zimie, kiedy nie</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 30 Jun 2008 06:58:11 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Zloty.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Loty żaglowe</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Loty+%C5%BCaglowe.html</link>
		<description> Paralotnia w locie żaglowym ponad wybrzeżem, okolice Gdyni W lotach żaglowych wykorzystuje się strefę noszeń powstającą wskutek napływu mas powietrza w kierunku zbocza. Możliwość wykonywania lotów żaglowych uzależniona jest przede wszystkim od czasu kierunku wiatru, tudzież także odkąd jego stałej i odpowiednio dużej siły. Najlepsze warunki do wykonywania lotów żaglowych powstają przy prostopadłym do zbocza kierunku wiatru o prędkości</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 21 Jul 2008 03:01:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Loty+%C5%BCaglowe.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Loty termiczne</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Loty+termiczne.html</link>
		<description>Niektóre powierzchnie lądu poniżej wpływem promieni słonecznych nagrzewają się szybciej np. skały, masa bitumiczna tereny zabudowane. Nagromadzone ciepło jest oddawane znajdującemu się bezpośrednio powyżej lądem powietrzu, które unosi się, tworząc tzw. komin termiczny. Takie strefy noszeń termicznych mogą utrzymywać się przez ogromnie długi pora w jednym miejscu. Przy silniejszym wietrze mogą być przerywane i przenoszone wraz z wiatrem z dala</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Sat, 14 Jun 2008 07:42:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Loty+termiczne.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Przeloty</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Przeloty.html</link>
		<description>w największym stopniu doświadczeni piloci wykorzystują zjawiska termiczne do pokonywania znacznych odległości. Po wzniesieniu się w kominie na odpowiednio dużą wysokość, pilot szybuje w kierunku następnego spodziewanego komina i znajdując go nabiera ponownie wysokości, którą utracił w wyniku szybowania. Powtarzanie tych manewrów powoduje że pilot jest w stanie przemieszczać się w wybranym kierunku, najczęściej zgodnym z kierunkiem wiejącego wiatru. godzina</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 14 Jul 2008 10:16:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Przeloty.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Start i lądowanie</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Start+i+l%C4%85dowanie.html</link>
		<description>Start na paralotni wykonuje się z reguły wobec wiatr lub w warunkach bezwietrznych. Starty ze słabym wiatrem z boku lub z tyłu, choć możliwe, są trudniejsze i potencjalnie niebezpieczne. Przy słabym wietrze stosuje się start klasyczny. Pilot biegnąc ciągnie zbyt linki i podnosi leżące zbytnio poprzednio skrzydło, które napełniając się powietrzem wznosi się z okładem jego głowę. Przy silniejszym wietrze</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Thu, 14 Aug 2008 12:54:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Start+i+l%C4%85dowanie.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Starty na holu</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Starty+na+holu.html</link>
		<description> Start paralotni na wyciągarce stacjonarnej, lotnisko w Mirosławicach. Do startów na terenach nizinnych wykorzystuje się wyciągarki. Najpopularniejsze są następujące rodzaje: malinka - linka o stałej długości przymocowana jest do samochodu poprzez siłownik - siłomierz - umożliwiający pomiar siły holowania. zarządzanie siły holowania odbywa się poprzez zmianę prędkości jazdy samochodu. abrolwinda - bęben z nawiniętą liną zamontowany jest w samochodzie</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 23 Jun 2008 09:25:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Starty+na+holu.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Loty z napędem (PPG)</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Loty+z+nap%C4%99dem+%28PPG%29.html</link>
		<description>Paralotnia może zostać wyposażona w napęd spalinowy. Jest to zwyczajowo silnik dwusuwowy ze śmigłem obudowanym w koszyk zamocowany na plecach pilota. Ze względu na znaczną wagę napędu od momentu 18 do 45kg) i wyróżniający się rozkład sił niż przy swobodnym lataniu, paralotnie przeznaczone do lotów z napędem mają nieznacznie odmienną konstrukcję. Oczywiście w taki sposób jako przy lotach swobodnych, również</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Thu, 24 Jul 2008 14:39:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Loty+z+nap%C4%99dem+%28PPG%29.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Sterowanie</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Sterowanie.html</link>
		<description>Podstawowym instrumentem są dwie linki zwane sterówkami, których końce pilot trzyma w rękach. U góry rozdzielają się one na szereg cieńszych linek, przymocowanych do krawędzi spływu skrzydła. Pociągnięcie sterówki powoduje zmianę geometrii jednej z połówek skrzydła oraz wzrost oporu powietrza na niej, w efekcie czego paralotnia skręca w stronę, po której ściągnięta została sterówka. Drugim sposobem sterowania paralotnią jest równowaga</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 14 Jul 2008 20:22:31 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Sterowanie.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Przyspieszacz (speedsystem)</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Przyspieszacz+%28speedsystem%29.html</link>
		<description>Wiele paralotni wyposażonych jest w przyspieszacz. Do belki znajdującej się przy nogami pilota przymocowane są dwie linki, których zaciągnięcie skraca przednie linki nośne skrzydła, zmniejszając kąt natarcia. Paralotnia osiąga wtedy większą prędkość postępową kosztem szybszego opadania. W praktyce używa się go przy lotach w górach, tak aby stalowy wiatr nie przewiał pilota na zawietrzną stronę stoku</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Tue, 01 Jul 2008 11:40:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Przyspieszacz+%28speedsystem%29.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Uszy (klapy)</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Uszy+%28klapy%29.html</link>
		<description>Jest to zagranie polegający na zawinięciu końców skrzydła wobec spód poprzez ściągnięcie rękami zewnętrznych linek nośnych. Dzięki temu powierzchnia skrzydła zmniejsza się, tudzież prędkość opadania wzrasta. zagrywka ten jest stosowany najczęściej przy podejściu do lądowania, w celu wytracenia wysokości i trafienia w lądowisko.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 11 Aug 2008 21:34:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Uszy+%28klapy%29.html</guid></item>
														
			
		<item><title>B-stall</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/B-stall.html</link>
		<description>zagrywka ten polega na ściągnięciu w dół linek nośnych rzędu B (drugi rząd, patrząc od momentu czoła paralotni). W ten sposób skrzydło załamuje się na całej szerokości, tracąc profil opływowy Prędkość postępowa maleje wtedy do zera i następuje szybkie (do 6-7 m/s), i jednocześnie stabilne osiadanie B-stall używany jest kiedy pilot musi żwawo zmniejszyć wysokość lotu, np. podczas gdy stalowy</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Sat, 26 Jul 2008 08:35:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/B-stall.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Paralotniarstwo sportowe</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Paralotniarstwo+sportowe.html</link>
		<description>Paralotniarstwo jest dziedziną sportów lotniczych, na arenie międzynarodowej organizowaną przez Międzynarodową Federacje Lotniczą FAI. FAI rozróżnia w chwili obecnej 3 dyscypliny sportowe: paralotniarstwo przelotowe (ang. cross country paragliding), paralotniarstwo precyzyjne (ang. precision paragliding) - polegające na precyzyjnym lądowaniu i akrobacje paralotniową. W tych dyscyplinach są organizowane Mistrzostwa Świata, mistrzostwa kontynentów i mistrzostwa narodowe. W konkurencjach przelotowych oraz w akrobacji jest</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Tue, 19 Aug 2008 18:37:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Paralotniarstwo+sportowe.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Zawody On-Line Contest</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Zawody+On-Line+Contest.html</link>
		<description>Piloci uczestniczący w tego typu zawodach wysyłają zbytnio pośrednictwem internetu zapisy tras przelotów zapamiętane przez odbiorniki GPS. Cala zrzeszenie lotów leży po stronie zawodników i mogą oni wykonywać loty wtedy, kiedy jest odpowiednia pogoda i w dogodnym na rzecz siebie miejscu. Punkty otrzymuje się zbyt przeleciany opanowanie i rokrocznie publikowany jest ranking najlepszych pilotów w danym sezonie. zupa zawody tego</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Sat, 09 Aug 2008 21:45:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Zawody+On-Line+Contest.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Sport paralotniowy w Polsce</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Sport+paralotniowy+w+Polsce.html</link>
		<description>W Polsce, organizowane są Paralotniowe Mistrzostwa Polski, zawody regionalne oraz Rankig Pilotów Paralotniowych będący sumą wielu zawodów i służący do wyłonienia Paralotniowej zasoby ludzkie Narodowej na następny sezon. Polscy piloci startują w zawodach Pucharu Świata, Mistrzostwach Świata, otwartych mistrzostwach innych krajów oraz uczestniczą w rywalizacji On-Line. Opiekę na wszystkimi sportami lotniczymi formalnie sprawuje Aeroklub Polski.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 04 Aug 2008 19:29:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Sport+paralotniowy+w+Polsce.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Wariometr</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Wariometr.html</link>
		<description> Człowiek, w odróżnieniu od czasu ptaków, nie jest w stanie poczuć drobnych zmian ciśnienia powietrza, po których mógłby ocenić innymi słowy wznosi się, lub opada. O ile gwałtowny ruch w górę przy wejściu w komin termiczny jest wyczuwalny, to ciągłe wznoszenie i ciągłe zagłębianie się są nierozróżnialne na rzecz ludzkich zmysłów. Tutaj pilotom z pomocą przychodzi technologia Wariometr pokazuje</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Wed, 30 Jul 2008 14:55:02 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Wariometr.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Radio</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Radio.html</link>
		<description>Ze względu na niskie koszty i dużą niezawodność, krótkofalówka jest standardowym wyposażeniem niemalże każdego paralotniarza. Najczęściej używane sa radia pracujące w paśmie 70cm (433MHz) oraz 2m (144MHz). O ile to zupa jest legalne (do mocy nadawania 100mW) o tyle na pasmo 2m potrzebna jest licencja krótkofalarska. Istnieją radia łączące możliwości nadawania na dwóch pasmach - tzw. duobandery.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Sun, 17 Aug 2008 18:58:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Radio.html</guid></item>
														
			
		<item><title>GPS</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/GPS.html</link>
		<description>GPS z rejestratorem przelotu jest niezbędny w niektórych konkurencjach sportowych, by sprawdzić innymi słowy pilot osiągnął wszystkie wymagane punkty kontrolne. Zapis trasy w trakcie lotu pozwala ocenić trend i siłę wiatru względem powierzchni ziemi, tudzież po skończonym locie jest doskonałym materiałem do analizowania skutków podjętych decyzji i wykonanych manewrów.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Thu, 03 Jul 2008 23:56:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/GPS.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Bezpieczeństwo</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Bezpiecze%C5%84stwo.html</link>
		<description>Paralotniarstwo często bywa postrzegane jako sport dużo w wyższym stopniu niebezpieczny, niż jest w rzeczywistości. w charakterze każdy sport lotniczy, wymaga od momentu pilota ciągłej koncentracji i obserwacji otoczenia, dbałości o wcięcie sprzętu, tudzież także dużej wiedzy na temat zjawisk pogodowych. Ogromna ilość wypadków spowodowana była przez pilotów, którzy zdecydowali się na przelot w warunkach zbyt trudnych jako na ich</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Thu, 07 Aug 2008 15:13:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Bezpiecze%C5%84stwo.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Treningi bezpieczeństwa</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Treningi+bezpiecze%C5%84stwa.html</link>
		<description>na rzecz zaawansowanych pilotów organizowane są specjalne treningi bezpieczeństwa. Piloci, latając ponad wodą i słuchając poleceń instruktora, umyślnie wprowadzają paralotnię w ustalone wcześniej niebezpieczne figury (podwinięcia, przeciągnięcia, spirale), i następnie starają się wyprowadzić skrzydło do normalnego lotu. Treningi bezpieczeństwa są także organizowane w Polsce przez doświadczonych krajowych instruktorów.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Tue, 15 Jul 2008 04:15:09 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Treningi+bezpiecze%C5%84stwa.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Nauka latania</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Nauka+latania.html</link>
		<description>Paralotniarstwo jest na tyle popularne, że w pobliżu każdego dogodnego do latania miejsca można znaleźć szkołę. W Polsce jest ich kilkanaście. trener by prowadzić szkolenia, musi posiadać uprawnienia przyznane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Opinii o konkretnej szkole można też poszukać w internecie. W Polsce przepisy zmieniają się dość często. Obecnie szkolenie obejmuje trzy etapy: stadium I: Loty w zakresie podstawowym,</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Wed, 16 Jul 2008 03:48:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Nauka+latania.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/%C5%9Awiadectwo+kwalifikacji+pilota+paralotni.html</link>
		<description>Oficjalnym dokumentem uprawniającym do uprawiania paralotniarstwa jest Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni, wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Większość kwestii prawnych związanych ze szkoleniem i egzaminami reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603) wraz załącznikami. Przepisy te zmieniają się dość często i w znaczący sposób, przeto zainteresowani powinni</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Fri, 04 Jul 2008 10:57:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/%C5%9Awiadectwo+kwalifikacji+pilota+paralotni.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Międzynarodowa licencja IPPI</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Mi%C4%99dzynarodowa+licencja+IPPI.html</link>
		<description>Licencja IPPI (The International Pilot Proficiency Information Card) jest dokumentem wystawianym przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI), uniwersalnie uznawanym w większości krajów. Licencja IPPI ważna jest tylko w połączeniu z licencją narodową, czyli w przypadku obywateli Polski - Świadectwem kwalifikacji pilota paralotni. na rzecz paralotniarzy FAI wydaje pięć rodzajów licencji, które odzwierciedlają stopień wyszkolenia pilota: Ground skimming - obsługa naziemna i</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Mon, 09 Jun 2008 17:15:10 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Mi%C4%99dzynarodowa+licencja+IPPI.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Historia</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Historia.html</link>
		<description>W roku 1961 francuszczyzna inżynier Pierre Lemoigne skonstruował spadochron z wcięciami po bokach i z tyłu, dzięki czemu można było holować go w powietrzu, zaś także kierować jego lotem. Urządzenie otrzymało nazwę Para-Commander i dało początek sportowi znanemu jako parasailing. W 1964 Amerykanin Domina Jalbert opracował pierwszy spadochron komorowy (parafoil). Wynalazek ten zrewolucjonizował spadochroniarstwo, stając się protoplastą współczesnych spadochronów szybujących.</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Sat, 14 Jun 2008 14:32:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Historia.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Polska</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Polska.html</link>
		<description>Początki paralotniarstwa w Polsce datuje się na lata 1987 - 1988. pierwsze danie paralotnie startowały ze stoków w Tatrach. Były to w większości konstrukcje amatorskie - zmodyfikowane spadochrony szybujące typu RL-10, 12, lub SW-11, 12. pierwsze danie zawody rozegrano w 1992 roku w Zakopanem na stoku Nosala. Wystartowało w nich około 80 zawodników. W tym samym roku Aeroklub Wałbrzyski zorganizował</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Thu, 07 Aug 2008 06:20:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Polska.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Liczba pilotów</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Liczba+pilot%C3%B3w.html</link>
		<description>Według szacunkowych danych najwięcej paralotniarzy jest we Francji - około 25 tysięcy. Niewiele ustępują jej Niemcy, Austria, Szwajcaria, Japonia i Korea Południowa - około 10 do 20 tysięcy w każdym z tych krajów. Zaskakująco małą popularnością paralotniarstwo cieszy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie uprawia ten sport zaledwie 4 do 5 tysięcy osób (wszystkie dane z roku 2004). W Polsce na</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Wed, 06 Aug 2008 21:17:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Liczba+pilot%C3%B3w.html</guid></item>
														
			
		<item><title>Rekordy</title>
		<link>http://www.lfnetworks.com.pl/Rekordy.html</link>
		<description>Wybrane rekordy, wcięcie na sierpień 2006: Najdłuższy przelot: 423,4 km, William Gadd. Największe przewyższenie więcej niż obszar startu: 4526 m, Robbie Whittall. Największa wysokość n.p.m. i zarazem przewyższenie - Polka Ewa Wiśnierska-Cieślewicz startująca w barwach Niemiec na zawodach w Australii została zassana przez chmurę burzową cumulonimbus i po utracie przytomności osiągnęła 9946 m n.p.m, cudem unikając śmierci (jaka spotkała w</description>
		<pubDate isPermaLink="false">Thu, 03 Jul 2008 10:25:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lfnetworks.com.pl/Rekordy.html</guid></item>
		
</channel>
</rss>